详细介绍
偏心齿轮传动设计,适合长行程抽引,以及各种冲压成型作业。高速大型冲床联机。
型号 | SDE2-440 | SDE2-660 | SDE2-880 | SDE2-1100 | SDE2-1320 | |||
能力 | U.S. ton | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | ||
行程 | in | 23.62 | 23.62 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | ||
行程数 | SPM | ~30 | ~30 | ~25 | ~25 | ~25 | ||
冲力发生位置 | in | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | ||
闭合工作高度 | in | 27.56 | 31.50 | 39.37 | 39.37 | 43.31 | ||
冲头调整量 | in | 11.81 | 15.75 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | ||
冲头底面面积 | 1 | in | 98.43x55.12 | 98.43x61.02 | 110.24x66.93 | 122.05x66.93 | 133.86x66.93 | |
2 | 110.24x55.12 | 110.24x61.02 | 122.05x66.93 | 133.86x66.93 | 145.67x66.93 | |||
3 | 122.05x55.12 | 122.05x61.02 | 133.86x66.93 | 145.67x66.93 | 157.48x66.93 | |||
4 | 133.86x55.12 | 133.86x61.02 | 145.67x66.93 | 157.48x66.93 | 169.29x66.93 | |||
平板面积 | 1 | in | 98.43x55.12 | 98.43x61.02 | 110.24x66.93 | 122.05x66.93 | 133.86x66.93 | |
2 | 110.24x55.12 | 110.24x61.02 | 122.05x66.93 | 133.86x66.93 | 145.67x66.93 | |||
3 | 122.05x55.12 | 122.05x61.02 | 133.86x66.93 | 145.67x66.93 | 157.48x66.93 | |||
4 | 133.86x55.12 | 133.86x61.02 | 145.67x66.93 | 157.48x66.93 | 169.29x66.93 | |||
平板厚度 | in | 7.09 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | ||
侧壁开口 | 固定式平板 | FB × UD | in | 47.24x23.62 | 53.15x27.56 | 59.06x35.43 | 59.06x35.43 | 59.06x39.37 |
前后移动平板 | 47.24x23.62 | 53.15x27.56 | 59.06x35.43 | 59.06x35.43 | 59.06x39.37 | |||
左右移动平板 | 66.93x31.50 | 72.83x35.43 | 78.74x43.31 | 78.74x43.31 | 78.43x47.24 | |||
最大上模重量 | LBS | 11023 | 13228 | 15432 | 15432 | 17637 | ||
空气源压力 | PSI | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
作业面高度 | 固定式平板 | in | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | |
移动式平板 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 29.13 | 29.13 | |||
模垫 | 型式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | ||
能力 | U.S. ton | 66 | 110 | 132 | 165 | 165 | ||
行程 | in | 7.87 | 7.87 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | ||
调整量 | in | 7.87 | 7.87 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | ||
模垫面积 | 1 | in | 78.74x35.43 | 7.874x37.40 | 90.55x51.18 | 102.36x51.18 | 114.17x51.18 | |
2 | 90.55x35.43 | 90.55x37.40 | 102.36x51.18 | 114.17x51.18 | 125.98x51.18 | |||
3 | 102.36x35.43 | 102.36x37.40 | 114.17x51.18 | 125.98x51.18 | 137.80x51.18 | |||
4 | 114.17x35.43 | 114.17x37.40 | 125.98x51.18 | 137.80x51.18 | 149.61x51.18 |
型号 | SDE4-440 | SDE4-550 | SDE4-660 | SDE4-880 | SDE4-1100 | |||
能力 | U.S. ton | 440 | 550 | 660 | 880 | 1100 | ||
行程 | in | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 31.50 | 31.50 | ||
行程数 | SPM | ~30 | ~30 | ~30 | ~25 | ~20 | ||
冲力发生位置 | in | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | ||
闭合工作高度 | in | 27.56 | 31.50 | 31.50 | 39.37 | 39.37 | ||
冲头调整量 | in | 11.81 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | ||
冲头底面面积 | 1 | in | 98.43x78.74 | 98.43x78.74 | 98.43x78.74 | 110.24x86.61 | 122.05x86.61 | |
2 | 110.24x78.74 | 110.24x78.74 | 110.24x78.74 | 122.05x86.61 | 133.86x86.61 | |||
3 | 122.05x78.74 | 122.05x78.74 | 122.05x78.74 | 133.86x86.61 | 145.67x86.61 | |||
4 | 133.86x78.74 | 133.86x78.74 | 133.86x78.74 | 145.67x86.61 | 157.48x86.61 | |||
平板面积 | 1 | in | 98.43x78.74 | 98.43x78.74 | 98.43x78.74 | 110.24x86.61 | 122.05x86.61 | |
2 | 110.24x78.74 | 110.24x78.74 | 110.24x78.74 | 122.05x86.61 | 133.86x86.61 | |||
3 | 122.05x78.74 | 122.05x78.74 | 122.05x78.74 | 133.86x86.61 | 145.67x86.61 | |||
4 | 133.86x78.74 | 133.86x78.74 | 133.86x78.74 | 145.67x86.61 | 157.48x86.61 | |||
平板厚度 | in | 7.09 | 7.09 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | ||
侧壁开口 | 固定式平板 | FB × UD | in | 70.87x23.62 | 70.87x27.56 | 70.87x27.56 | 78.74x35.43 | 78.74x35.43 |
前后移动平板 | 70.87x23.62 | 70.87x27.56 | 70.87x27.56 | 78.74x35.43 | 78.74x35.43 | |||
左右移动平板 | 90.55x31.50 | 90.55x35.43 | 90.55x35.43 | 98.43x43.31 | 98.43x43.31 | |||
最大上模重量 | LBS | 17636 | 17636 | 19841 | 22046 | 22046 | ||
空气源压力 | PSI | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
作业面高度 | 固定式平板 | in | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 29.13 | |
移动式平板 | ||||||||
模垫 | 型式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | ||
能力 | U.S. ton | 66 | 88 | 110 | 132* | 165 | ||
行程 | in | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 8.66 | 8.66 | ||
调整量 | in | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 8.66 | 8.66 | ||
模垫面积 | 1 | in x in | 78.74x51.18 | 78.74x51.18 | 78.74x51.18 | 90.55x59.06 | 102.36x59.06 | |
2 | 90.55x51.18 | 90.55x51.18 | 90.55x51.18 | 102.36x59.06 | 114.17x59.06 | |||
3 | 102.36x51.18 | 102.36x51.18 | 102.36x51.18 | 114.17x59.06 | 125.98x59.06 | |||
4 | 114.17x51.18 | 114.17x51.18 | 114.17x51.18 | 125.98x59.06 | 137.80x59.06 |
型号 | SDE4-1320 | SDE4-1760 | SDE4-2200 | SDE4-2640 | |||
能力 | U.S. ton | 1320 | 1760 | 2200 | 2640 | ||
行程 | in | 31.50 | 31.50 | 35.43 | 39.37 | ||
行程数 | SPM | ~20 | ~20 | ~20 | ~20 | ||
冲力发生位置 | in | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | ||
闭合工作高度 | in | 43.31 | 47.24 | 51.18 | 55.12 | ||
冲头调整量 | in | 19.69 | 19.69 | 23.62 | 23.62 | ||
冲头底面面积 | 1 | in | 133.86x86.61 | 133.86x86.61 | 157.48x86.61 | 157.48x86.61 | |
2 | 145.67x86.61 | 145.67x86.61 | 169.29x86.61 | 169.29x86.61 | |||
3 | 157.48x86.61 | 157.48x86.61 | 181.10x86.61 | 181.10x86.61 | |||
4 | 169.29x86.61 | 169.29x86.61 | 192.91x86.61 | 192.91x86.61 | |||
平板面积 | 1 | in | 133.86x86.61 | 133.86x86.61 | 157.48x86.61 | 157.48x86.61 | |
2 | 145.67x86.61 | 145.67x86.61 | 169.29x86.61 | 169.29x86.61 | |||
3 | 157.48x86.61 | 157.48x86.61 | 181.10x86.61 | 181.10x86.61 | |||
4 | 169.29x86.61 | 169.29x86.61 | 192.91x86.61 | 192.91x86.61 | |||
平板厚度 | in | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | ||
侧壁开口 | 固定式平板 | FB × UD | in | 78.74x39.37 | 78.74x43.31 | 78.74x47.24 | 78.74x51.18 |
前后移动平板 | 78.74x39.37 | 78.74x43.31 | 78.74x47.24 | 78.74x51.18 | |||
左右移动平板 | 98.43x47.24 | 98.43x51.18 | 98.43x55.12 | 98.43x59.06 | |||
最大上模重量 | LBS | 24250 | 28660 | 33069 | 44092 | ||
空气源压力 | PSI | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
作业面高度 | 固定式平板 | in | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | |
移动式平板 | |||||||
模垫 | 型式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | ||
能力 | U.S. ton | 165 | 220 | 264 | 330 | ||
行程 | in | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 9.84 | ||
调整量 | in | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 9.84 | ||
模垫面积 | 1 | in x in | 114.17x59.06 | 114.17x59.06 | 137.80x59.06 | 137.80x59.06 | |
2 | 125.98x59.06 | 125.98x59.06 | 149.61x59.06 | 149.61x59.06 | |||
3 | 137.80x59.06 | 137.80x59.06 | 161.42x59.06 | 161.42x59.06 | |||
4 | 149.61x59.06 | 149.61x59.06 | 173.23x59.06 | 173.23x59.06 |
* SDE4-800-1模垫吨数限用1000kN规格
※本规格仅供参考,如有设计变更,恕难另行通知。
产品咨询