详细介绍
曲轴式设计,连续模搭配冲头钟摆模式产能提升近2倍。
型号 | SDG2-400 | SDG2-600 | SDG2-800 | SDG2-1000 | SDG2-1200 | |||
能力 | U.S. ton | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | ||
程 | in | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 15.75 | 15.75 | ||
钟摆行程 | in | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ||
行程数 | SPM | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ||
钟摆行程数 | SPM | ~ 74 | ~ 74 | ~ 74 | ~ 72 | ~ 72 | ||
冲力发生位置 | in | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||
闭合工作高度 | in | 27.56 | 27.56 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | ||
冲头调整量 | in | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | ||
冲头底面面积 | 1 | in | 98.43×55.12 | 98.43×61.02 | 110.24×61.02 | 122.05×61.02 | 133.86×61.02 | |
2 | 110.24×55.12 | 110.24×61.02 | 122.05×61.02 | 133.86×61.02 | 145.67×61.02 | |||
3 | 122.05×55.12 | 122.05×61.02 | 133.86×61.02 | 145.67×61.02 | 157.48×61.02 | |||
4 | 133.86×55.12 | 133.86×61.02 | 145.67×61.02 | 157.48×61.02 | 169.29×61.02 | |||
平板面积 | 1 | in | 98.43×55.12 | 98.43×61.02 | 110.24×61.02 | 122.05×61.02 | 133.86×61.02 | |
2 | 110.24×55.12 | 110.24×61.02 | 122.05×61.02 | 133.86×61.02 | 145.67×61.02 | |||
3 | 122.05×55.12 | 122.05×61.02 | 133.86×61.02 | 145.67×61.02 | 157.48×61.02 | |||
4 | 133.86×55.12 | 133.86×61.02 | 145.67×61.02 | 157.48×61.02 | 169.29×61.02 | |||
平板厚度 | in | 7.09 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | ||
侧壁开口 | 固定式平板 | (FB × UD) | in | 43.31×23.62 | 51.18×23.62 | 59.06×27.56 | 59.06×27.56 | 59.06×27.56 |
前后移动平板 | 43.31×23.62 | 51.18×23.62 | 59.06×27.56 | 59.06×27.56 | 59.06×27.56 | |||
左右移动平板 | 66.93×31.50 | 72.83×31.50 | 72.83×35.43 | 72.83×35.43 | 72.83×35.43 | |||
最大上模重量 | LBS | 8818 | 11023 | 12125 | 13228 | 15432 | ||
空气源压力 | PSI | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
作业面高度 | 固定式平板 | in | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | |
移动式平板 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 29.13 | 29.13 | |||
模垫 | 型式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式* | 气缸式* | 气缸式* | ||
能力 | U.S ton | 66 | 110 | 132** | 165 | 165 | ||
行程 | in | 7.87 | 7.87 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | ||
调整量 | in | 7.87 | 7.87 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | ||
模垫面积 | 1 | in | 78.74×35.43 | 78.74×37.40 | 90.55×51.18 | 102.36×51.18 | 114.17×51.18 | |
2 | 90.55×35.43 | 90.55×37.40 | 102.36×51.18 | 114.17×51.18 | 125.98×51.18 | |||
3 | 102.36×35.43 | 102.36×37.40 | 114.17×51.18 | 125.98×51.18 | 137.80×51.18 | |||
4 | 114.17×35.43 | 114.17×37.40 | 125.98×51.18 | 137.80×51.18 | 149.61×51.18 |
型号 | SDG4-440 | SDG4-550 | SDG4-660 | SDG4-880 | SDG4-1100 | |||
能力 | U.S. ton | 440 | 550 | 660 | 880 | 1100 | ||
行程 | in | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 15.75 | ||
行程数 | SPM | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ||
冲力发生位置 | in | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||
闭合工作高度 | in | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 31.50 | 31.50 | ||
冲头调整量 | in | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 11.81 | ||
冲头底面面积 | 1 | in | 98.43×78.74 | 98.43×78.74 | 98.43×78.74 | 110.24×86.61 | 122.05×86.61 | |
2 | 110.24×78.74 | 110.24×78.74 | 110.24×78.74 | 122.05×86.61 | 133.86×86.61 | |||
3 | 122.05×78.74 | 122.05×78.74 | 122.05×78.74 | 133.86×86.61 | 145.67×86.61 | |||
4 | 133.86×78.74 | 133.86×78.74 | 133.86×78.74 | 145.67×86.61 | 157.48×86.61 | |||
平板面积 | 1 | in | 98.43×78.74 | 98.43×78.74 | 98.43×78.74 | 110.24×86.61 | 122.05×86.61 | |
2 | 110.24×78.74 | 110.24×78.74 | 110.24×78.74 | 122.05×86.61 | 133.86×86.61 | |||
3 | 122.05×78.74 | 122.05×78.74 | 122.05×78.74 | 133.86×86.61 | 145.67×86.61 | |||
4 | 133.86×78.74 | 133.86×78.74 | 133.86×78.74 | 145.67×86.61 | 157.48×86.61 | |||
平板厚度 | in | 7.09 | 7.09 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | ||
侧壁开口 | 固定式平板 | (FB × UD) | in | 70.87×23.62 | 70.87×23.62 | 70.87×23.62 | 78.74×27.56 | 78.74×27.56 |
前后移动平板 | 70.87×23.62 | 70.87×23.62 | 70.87×23.62 | 78.74×27.56 | 78.74×27.56 | |||
左右移动平板 | 90.55×31.50 | 90.55×31.50 | 90.55×31.50 | 98.43×35.43 | 98.43×35.43 | |||
最大上模重量 | LBS | 17636 | 17636 | 19841 | 22046 | 22046 | ||
空气源压力 | PSI | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
作业面高度 | 固定式平板 | in | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 29.13 | |
移动式平板 | ||||||||
模垫 | 型式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | ||
能力 | U.S. ton | 66 | 88 | 110 | 132* | 165 | ||
行程 | in | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 8.66 | 8.66 | ||
调整量 | in | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 8.66 | 8.66 | ||
模垫面积 | 1 | in | 78.74×51.18 | 78.74×51.18 | 78.74×51.18 | 90.55×59.06 | 102.36×59.06 | |
2 | 90.55×51.18 | 90.55×51.18 | 90.55×51.18 | 102.36×59.06 | 114.17×59.06 | |||
3 | 102.36×51.18 | 102.36×51.18 | 102.36×51.18 | 114.17×59.06 | 125.98×59.06 | |||
4 | 114.17×51.18 | 114.17×51.18 | 114.17×51.18 | 125.98×59.06 | 137.80×59.06 |
型号 | SDG4-1320 | SDG4-1760 | SDG4-2200 | SDG4-2640 | |||
能力 | U.S. ton | 1320 | 1760 | 2200 | 2640 | ||
行程 | in | 15.75 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | ||
行程数 | SPM | ~50 | ~40 | ~40 | ~40 | ||
冲力发生位置 | in | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||
闭合工作高度 | in | 31.50 | 35.43 | 39.37 | 39.37 | ||
冲头调整量 | in | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | ||
冲头底面面积 | 1 | mm | 133.86×86.61 | 133.86×86.61 | 157.48×86.61 | 157.48×86.61 | |
2 | 145.67×86.61 | 145.67×86.61 | 169.29×86.61 | 169.29×86.61 | |||
3 | 157.48×86.61 | 157.48×86.61 | 181.10×86.61 | 181.10×86.61 | |||
4 | 169.29×86.61 | 169.29×86.61 | 192.91×86.61 | 192.91×86.61 | |||
平板面积 | 1 | in | 133.86×86.61 | 133.86×86.61 | 157.48×86.61 | 157.48×86.61 | |
2 | 145.67×86.61 | 145.67×86.61 | 169.29×86.61 | 169.29×86.61 | |||
3 | 157.48×86.61 | 157.48×86.61 | 181.10×86.61 | 181.10×86.61 | |||
4 | 169.29×86.61 | 169.29×86.61 | 192.91×86.61 | 192.91×86.61 | |||
平板厚度 | in | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | ||
侧壁开口 | 固定式平板 | (FB × UD) | in | 78.74×27.56 | 78.74×31.50 | 78.74×35.43 | 78.74×35.43 |
前后移动平板 | 78.74×27.56 | 78.74×31.50 | 78.74×35.43 | 78.74×35.43 | |||
左右移动平板 | 98.43×35.43 | 98.43×39.37 | 98.43×43.31 | 98.43×43.31 | |||
最大上模重量 | LBS | 24250 | 28660 | 33069 | 44092 | ||
空气源压力 | PSI | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
作业面高度 | 固定式平板 | in | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | |
移动式平板 | |||||||
模垫 | 型式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | 气缸式 | ||
能力 | U.S. ton | 165 | 220 | 262 | 330 | ||
行程 | in | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 9.84 | ||
调整量 | in | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 9.84 | ||
模垫面积 | 1 | in | 114.17×59.06 | 114.17×59.06 | 137.80×59.06 | 137.80×59.06 | |
2 | 125.98×59.06 | 125.98×59.06 | 149.61×59.06 | 149.61×59.06 | |||
3 | 137.80×59.06 | 137.80×59.06 | 161.42×59.06 | 161.42×59.06 | |||
4 | 149.61×59.06 | 149.61×59.06 | 173.23×59.06 | 173.23×59.06 |
*使用1200kN、1500kN、2000kN气缸式模垫,平板前后宽需加大至1700mm,模垫前后宽1300mm。
**SDG2-800-1模垫限用1000kN规格。
* SDG4-800-1模垫吨数限用1000kN规格
※本规格仅供参考,如有设计变更,恕难另行通知。
产品咨询